|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał i materiał: | Papier pakowy o jakości spożywczej + pokrywa z blachy ocynowanej | Stosowanie: | ciasteczka |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Konfigurowalny | Druk: | Druk offsetowy w 4 kolorach CMYK |
| Wykończeniowy: | Tłoczenie, laminowanie błyszczące, laminowanie matowe, powlekanie UV. | Czas dostawy: | 10-15 dni po potwierdzeniu grafiki i przedpłaty! |
| High Light: | Opakowania do żywności w tubach papierowych klasy spożywczej,Opakowania do żywności w tubach papierowych ODM,Opakowania do żywności w cylindrach ODM |
||
Cylinder Food Grade Paper Tube Opakowania do żywności Ochrona środowiska
| Nazwa produktu | Ochrona środowiska karton papierowa tuba butelka po coli szklana okrągła papierowa tuba opakowanie na herbatę spożywczą pudełko papierowe tuby |
| Grubość | grubość tuby papierowej wynosi około 1 do 3 mm |
| Papier rysunkowy | Zwykle używane 157g-250g |
| Rozmiar/wymiar | Średnica x wysokość (w tym pokrywka);Dostosowany rozmiar |
| Wykorzystanie w przemyśle | Żywnośćpudełko do pakowania |
| Druk w kolorze | Kolory Pantone lub wspólny proces 4 kolorów (CMYK) |
| Wykończenie powierzchni | Opcje: Laminowanie błyszczące / matowe, punktowe UV, tłoczenie na gorąco złota / srebra (folia), znikanie, tłoczenie / wytłaczanie, powlekanie wodne, flokowanie, tekstura ... |
| Marka | Dostępne są OEM i ODM, a my możemy wydrukować LOGO, które dostarczają klienci. |
| Format grafiki | AI / PDF / CDR / format InDesign do indywidualnego projektowania |
| Orzecznictwo | ISO9001:2009, WCA, FSC |
| MOQ | 1000 sztuk |
| Okres próbny | 5 do 7 dni |
| Czas realizacji | 12 do 15 dni |
| Warunki cenowe | Ex.work / FOB / CIF / CFR / DDU / DDP |
| Sposób płatności | Paypal, West Union, MoneyGram, T/T, L/C, karta kredytowa, gotówka |
| Metody wysyłki | Ekspresowym (DHL/UPS/TNT/FedEx/EMS), drogą powietrzną, drogą morską |
| Opakowania | Produkty są pakowane w standardowy karton eksportowy lub zgodnie z wymaganiami klientów |
AaplikacjazOpakowanie z tuby papierowej
| 1. opakowania kosmetyczne, opakowania do tuszu do rzęs, opakowania do szminek, opakowania do kremów, opakowania na balsamy, opakowania na prezenty itp. |
| 2. Opakowanie elektroniki: etui na telefon komórkowy (pokrowiec), opakowanie na słuchawki, opakowanie kabla USB, opakowanie ładowarki, pakiet kart SD, pudełko na powerbank; |
| 3. Opakowanie na żywność: opakowanie herbatników, opakowanie ciastek, pudełko czekoladowe, pudełko cukierków, opakowanie suchych owoców, opakowanie orzechów, pudełko na wino |
Przewaga konkurencyjna:







Osoba kontaktowa: Aiden
Tel: +8615899765518